معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1393.5 | 4 | تاریخ |
Q2 | 1393.12 | 8 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1391.88 | 8 | علوم سیاسی |
Q2 | 1391.4 | 5 | جغرافیا |
Q2 | 1390.75 | 4 | علوم تربیتی |
Q2 | 1389.78 | 23 | هنر |
Q3 | 1389.14 | 7 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1389.14 | 7 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1386.0 | 4 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با نقش